Opis
BRZINA
V0 [m/s] | 880 |
---|---|
V50 [m/s] | 834 |
V100 [m/s] | 789 |
V150 [m/s] | 745 |
V200 [m/s] | 703 |
V250 [m/s] | 663 |
V300 [m/s] | 624 |
ENERGIJA
E0 [J] | 2633 |
---|---|
E50 [J] | 2365 |
E100 [J] | 2117 |
E150 [J] | 1887 |
E200 [J] | 1680 |
E250 [J] | 1495 |
E300 [J] | 1324 |
Geco .243 Tailmantel 6,8gr.