Opis
BRZINA
V0 [m/s] | 340 |
---|---|
V10 [m/s] | 323 |
V25 [m/s] | 309 |
V50 [m/s] | 286 |
ENERGIJA
E0 [J] | 676 |
---|---|
E10 [J] | 610 |
E25 [J] | 558 |
E50 [J] | 479 |
GECO 357 Magnum JHP 10,2g
043 244994
0,67 €
BRZINA
V0 [m/s] | 340 |
---|---|
V10 [m/s] | 323 |
V25 [m/s] | 309 |
V50 [m/s] | 286 |
ENERGIJA
E0 [J] | 676 |
---|---|
E10 [J] | 610 |
E25 [J] | 558 |
E50 [J] | 479 |