Opis
BRZINA
V0 [m/s] | 300 |
---|---|
V10 [m/s] | 294 |
V25 [m/s] | 285 |
V50 [m/s] | 273 |
ENERGY
E0 [J] | 214 |
---|---|
E10 [J] | 205 |
E25 [J] | 194 |
E50 [J] | 177 |
GECO 7,65 BROWNING FULL METAL JACKET 4,75G
043 244994
0,52 €
BRZINA
V0 [m/s] | 300 |
---|---|
V10 [m/s] | 294 |
V25 [m/s] | 285 |
V50 [m/s] | 273 |
ENERGY
E0 [J] | 214 |
---|---|
E10 [J] | 205 |
E25 [J] | 194 |
E50 [J] | 177 |