Opis
BRZINA
V0 [m/s] | 840 |
---|---|
V50 [m/s] | 798 |
V100 [m/s] | 757 |
V150 [m/s] | 718 |
V200 [m/s] | 679 |
V250 [m/s] | 642 |
V300 [m/s] | 607 |
ENERGIJA
E0 [J] | 3775 |
---|---|
E50 [J] | 3407 |
E100 [J] | 3066 |
E150 [J] | 2758 |
E200 [J] | 2467 |
E250 [J] | 2205 |
E300 [J] | 1971 |
Geco 7×64 Tailmantel 10,7gr.